设为首页
加入收藏
首 页|机构职能|领导介绍|办事指南|审批事项|产权市场|法律法规|资源信息|地灾预报|电子信箱|
南阳市勘查项目一览表(截止2004年7月)
序号 勘查证号 项目
名称
探矿
权人
勘查
单位
勘查
矿种
地理
位置
有效
期起
有效
期止
勘查
面积
东经起 东经止 北纬起 北纬止
1 4100000110375 河南省方城县张行庄铁矿详查 鲁山荣基矿业有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 铁矿 河南省南阳市方城县  2001-11-19  2004-11-18 0.36 113°18′00″ 113°18′30″ 33°12′15″ 33°12′30″
2 4100000320264 河南省桐柏县上上河金矿详查 河南桐柏兴业矿业有限责任公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市桐柏县  2003-07-02  2005-02-11 0.77 113°18′36″ 113°19′45″ 32°27′30″ 32°28′08″
3 4100000340039 河南省方城县金红石矿带五间房矿带详查 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 金红石 河南省南阳市方城县、南召县  2003-02-26  2005-01-21 1.27 112°50′09″ 112°50′56″ 33°19′09″ 33°19′43″
4 4100000420180 河南省桐柏县彭家老庄金矿普查 桐柏兴源矿业有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市桐柏县  2004-04-02  2006-02-11 1.81 113°17′00″ 113°18′00″ 32°28′00″ 32°28′45″
5 4100000310232 河南省方城县茶庵-南召县铅矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 铅矿 河南省南阳市方城县、南召县  2003-06-06  2005-06-05 2.15 112°47′30″ 112°48′30″ 33°27′15″ 33°28′00″
6 4100000330295 河南省西峡县洋淇沟镁橄榄石普查 西峡县地质矿产开发有限公司 河南省矿业协会 橄榄岩 河南省南阳市西峡县  2003-07-08  2004-08-11 2.18 111°00′30″ 111°01′55″ 33°31′45″ 33°32′30″
7 4100000320501 河南省桐柏县上上河金矿区外围普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市桐柏县  2003-11-21  2005-02-11 2.66 113°18′00″ 113°19′00″ 32°27′30″ 32°28′30″
8 4100000310239 河南省南召县八里桥金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 金矿 河南省南阳市南召县  2003-06-13  2005-06-12 2.69 112°24′00″ 112°25′15″ 33°27′45″ 33°28′30″
9 4100000310220 河南省方城县城供水水文地质普查 河南省南阳地质工程勘察院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 地下水 河南省南阳市方城县  2003-06-05  2005-06-04 2.69 111°56′30″ 111°57′45″ 33°20′30″ 33°21′15″
10 4100000430135 河南省南召县玲珑山金矿详查 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 金矿 河南省南阳市南召县  2004-03-24  2005-02-11 2.76 112°29′00″ 112°31′30″ 33°28′45″ 33°29′30″
11 4100000210327 河南省南召县红石寨铅矿普查 王文慧 河南省有色金属地质勘查总院 铅矿 河南省南阳市南召县  2002-12-31  2004-12-30 2.79 112°20′00″ 112°21′00″ 33°20′45″ 33°22′10″
12 4100000210198 河南省西峡县西坡铜矿普查 河南西峡县义兴矿产开发有限公司 河南省天地人地质矿产开发有限公司 铜矿 河南省南阳市西峡县  2002-09-18  2004-09-17 2.86 111°36′00″ 111°37′00″ 33°31′30″ 33°32′30″
13 4100000330359 河南省南召县石房院煤矿普查 南召县新建煤矿 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省南阳地区南召县  2003-08-19  2005-07-30 2.86 112°21′00″ 112°22′00″ 33°29′00″ 33°30′00″
14 4100000430004 河南省南召县庙岭铅矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 铅矿 河南省南阳市南召县  2004-01-02  2005-10-14 2.87 112°12′00″ 112°13′30″ 33°26′30″ 33°27′30″
15 4100000210295 河南省淅川县马头铅矿普查 徐国敏 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 铅矿 河南省南阳市淅川县  2002-12-06  2004-12-05 2.87 111°22′30″ 111°23′30″ 33°12′00″ 33°13′00″
16 4100000430036 河南省方城县夹山里沟多金属矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 多金属 河南省南阳市方城县  2004-01-05  2005-09-27 2.87 112°04′00″ 112°05′00″ 33°21′00″ 33°22′00″
17 4100000410160 河南省淅川县芋头沟金矿普查 新乡市华祥建筑防腐工程有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市淅川县  2004-03-25  2006-03-24 2.87 111°13′00″ 111°14′00″ 33°12′00″ 33°13′00″
18 4100000310193 河南省南召县河口钼矿普查 栾川县中兴矿业有限责任公司 河南省矿业协会 钼矿 河南省南阳市南召县  2003-06-05  2005-06-04 2.87 112°38′00″ 112°39′00″ 33°15′00″ 33°16′00″
19 4100000320411 河南省南召县磨石沟方解石矿详查 南召鑫琦方解石有限公司 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 方解石 河南省南阳市南召县  2003-09-24  2005-04-27 2.87 112°16′30″ 112°17′30″ 33°22′00″ 33°23′00″
20 4100000410159 河南省社旗县东盆窑铁矿普查 新乡市华祥建筑防腐工程有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市社旗县  2004-03-25  2006-03-24 2.88 113°09′00″ 113°10′00″ 33°05′00″ 33°06′00″
21 4100000310277 河南省方城县莫沟萤石矿普查 山西临汾市美佳实业有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 萤石(普通) 河南省南阳市方城县  2003-07-04  2005-06-30 3.07 112°50′00″ 112°51′30″ 33°27′15″ 33°28′00″
22 4100000410158 河南省社旗县老曹沟铁矿普查 新乡市华祥建筑防腐工程有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市社旗县  2004-03-25  2006-03-24 3.24 113°09′00″ 113°10′30″ 33°06′00″ 33°06′45″
23 4100000230314 河南省淅川县庙咀银矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 银矿 河南省南阳市淅川县  2002-12-26  2004-12-13 3.25 111°22′00″ 111°24′15″ 32°49′00″ 32°49′30″
24 4100000210309 河南省嵩县南大岭-内乡县李家庄铁矿普查 裴晋红 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 铁矿 河南省洛阳市嵩县  2002-12-10  2004-12-10 3.36 111°50′30″ 111°51′30″ 33°35′15″ 33°36′30″
25 4100000210332 河南省南召县高坡锌矿普查 井永强 河南省有色金属地质勘查总院 锌矿 河南省南阳市南召县  2002-12-31  2004-12-30 3.38 112°20′30″ 112°21′45″ 33°21′30″ 33°22′30″
26 4100000430066 河南省嵩县聂家庄铁矿普查 河南嵩县中兴矿业有限公司 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 铁矿 河南省洛阳市嵩县  2004-01-17  2005-12-30 3.38 111°49′15″ 111°50′30″ 33°35′45″ 33°36′45″
27 4100000330076 河南省南召县堂子沟锌矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 锌矿 河南省南阳市南召县  2003-04-10  2005-04-19 3.4 112°12′30″ 112°14′00″ 33°24′30″ 33°25′30″
28 4100000310258 河南省南召县华园宫铅普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 铅矿 河南省南阳市南召县  2003-06-18  2005-05-05 3.4 112°13′45″ 112°15′00″ 33°25′30″ 33°26′30″
29 4100000330278 河南省方城县青山透辉石矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 透辉石 河南省南阳地区方城县  2003-07-04  2004-07-18 3.58 112°54′30″ 112°56′00″ 33°35′30″ 33°36′30″
30 4100000310513 河南省社旗县马蹄村铁矿普查 方城县伟业物资购销有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市社旗县  2003-12-09  2005-12-08 3.6 113°10′30″ 113°11′45″ 33°04′00″ 33°05′00″
31 4100000430025 河南省南阳市独山玉矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 玉石 河南省南阳市卧龙区  2004-01-05  2006-02-11 3.98 112°34′00″ 112°35′30″ 33°03′00″ 33°04′30″
32 4100000340118 河南省镇平县山王庄水泥灰岩勘探 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 水泥用石灰岩 河南省南阳市镇平县  2003-04-24  2005-05-07 4.08 112°13′00″ 112°15′00″ 33°07′15″ 33°08′00″
33 4100000210185 河南省西峡县小和尚沟金矿普查 漯河市金汇矿业开发有限公司 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 金矿 河南省南阳市西峡县  2002-09-02  2004-09-01 4.28 111°21′00″ 111°23′00″ 33°43′30″ 33°44′15″
34 4100000410161 河南省南召县三官庙铁矿普查 新乡市华祥建筑防腐工程有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市南召县  2004-03-25  2006-03-24 4.29 112°35′00″ 112°36′30″ 33°34′45″ 33°36′00″
35 4100000210292 河南省西峡县下关沟方解石矿普查 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 方解石 河南省南阳市西峡县  2002-12-03  2004-12-02 4.3 111°33′30″ 111°35′00″ 33°25′45″ 33°26′45″
36 4100000330509 河南省南召县黄土岭锌矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 锌矿 河南省南阳市南召县  2003-12-19  2005-04-21 4.3 112°17′30″ 112°18′30″ 33°21′30″ 33°23′00″
37 4100000430024 河南省南召县西延沟金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 铅矿 河南省南阳市南召县  2004-01-04  2004-12-30 4.32 112°14′30″ 112°16′14″ 33°34′30″ 33°35′30″
38 4100000410116 河南省南召县竹园沟铁矿普查 孟祥献 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市南召县  2004-03-02  2006-03-01 4.47 112°40′15″ 112°42′00″ 33°30′30″ 33°31′30″
39 4100000310462 河南省社旗县程庄铁矿普查 社旗县鑫利矿业有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市社旗县  2003-10-27  2005-10-26 4.49 113°08′00″ 113°09′15″ 33°06′45″ 33°08′00″
40 4100000330037 河南省西峡县竹园铜矿普查 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 铜矿 河南省南阳市西峡县  2003-02-26  2005-02-27 4.83 111°13′00″ 111°14′45″ 33°31′45″ 33°33′00″
41 4100000210210 河南省南召县朱坪金红石普查 河南南阳申豫矿业有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 金红石 河南省南阳市南召县  2002-09-25  2004-09-24 5.02 112°41′30″ 112°44′00″ 33°24′15″ 33°25′15″
42 4100000210339 河南省南召县西岭铅矿普查 李天运 河南省有色金属地质勘查总院 铅矿 河南省南阳市南召县  2002-12-31  2004-12-30 5.33 112°13′00″ 112°14′36″ 33°34′30″ 33°36′00″
43 4100000410120 河南省嵩县东沟铅矿普查 嵩县荣鑫矿产品采选有限公司 洛阳市矿业发展中心 铅矿 河南省洛阳市嵩县  2004-03-03  2007-03-02 5.36 111°55′00″ 111°57′30″ 33°34′30″ 33°35′15″
44 4100000310204 河南省西峡县送客岭金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 金矿 河南省南阳市西峡县  2003-06-05  2005-06-04 5.37 111°27′00″ 111°28′30″ 33°32′30″ 33°33′45″
45 4100000310519 河南省方城县各庄铜矿普查 方城县四里店乡铅锌二矿 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铜矿 河南省南阳市方城县  2003-12-10  2005-12-09 5.37 113°00′00″ 113°01′30″ 33°31′15″ 33°32′30″
46 4100000420110 河南省内乡县板厂铜矿普查 河南省内乡银海矿业有限责任公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铜矿 河南省南阳市内乡县  2004-03-02  2005-11-28 5.38 111°41′45″ 111°43′00″ 33°24′00″ 33°25′30″
47 4100000210337 河南省南召县潘家岭铅矿普查 河南南召县天威选矿厂 河南省有色金属地质勘查总院 铅矿 河南省南阳市南召县  2002-12-31  2004-12-30 5.38 112°40′00″ 112°42′00″ 33°23′45″ 33°24′45″
48 4100000210338 河南省南召县岗沟铅矿普查 河南南召县鑫鑫矿业有限公司 河南省有色金属地质勘查总院 铅矿 河南省南阳市南召县  2002-12-31  2004-12-30 5.51 112°14′19″ 112°16′15″ 33°35′26″ 33°36′30″
49 4100000310202 河南省西峡县水进沟金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 金矿 河南省南阳市西峡县  2003-06-05  2005-06-04 5.72 111°21′00″ 111°23′00″ 33°36′00″ 33°37′00″
50 4100000330070 河南省西峡县独埠岭金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市西峡县  2003-03-28  2005-02-11 5.73 111°28′00″ 111°30′00″ 33°28′45″ 33°30′30″
51 4100000210277 河南省桐柏县固县镇蓝晶石矿普查 河南省地质矿产勘查开发局地球物理勘查队 河南省地质矿产勘查开发局地球物理勘查队 蓝晶石 河南省南阳市桐柏县  2002-11-19  2004-11-18 6.28 113°38′45″ 113°40′45″ 32°25′00″ 32°26′15″
52 4100000330489 河南省淅川县马家石嘴水源地详查 淅川县清源供水有限责任公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 地下水 河南省南阳市淅川县  2003-11-14  2004-10-28 6.47 111°27′00″ 111°28′30″ 33°08′30″ 33°10′00″
53 4100000210336 河南省西峡县豫边镁橄榄岩普查 河南西峡宏泰镁橄榄石有限公司 河南省天地人地质矿产开发有限公司 橄榄岩 河南省南阳市西峡县  2002-12-31  2004-12-30 6.88 111°00′15″ 111°02′45″ 33°31′15″ 33°33′30″
54 4100000320243 河南省内乡县土木崖银矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 银矿 河南省南阳市内乡县  2003-06-13  2005-07-18 7.16 111°48′00″ 111°50′00″ 33°27′00″ 33°28′15″
55 4100000330296 河南省桐柏县朱庄金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市桐柏县  2003-07-08  2005-02-11 7.47 113°27′00″ 113°29′00″ 32°30′00″ 32°31′45″
56 4100000210224 河南省西峡县杨树沟金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 金矿 河南省南阳市西峡县  2002-09-30  2004-09-30 7.51 111°23′15″ 111°25′00″ 33°37′00″ 33°38′30″
57 4100000330463 河南省南召县范家庄金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 金矿 河南省南阳市南召县  2003-10-27  2005-08-23 7.69 112°00′30″ 112°03′30″ 33°35′30″ 33°37′00″
58 4100000330310 河南省内乡县柳树沟金矿普查 河南省核工业地质局 河南省核工业地质局 金矿 河南省南阳市内乡县  2003-07-15  2005-04-19 7.89 111°59′00″ 112°02′30″ 33°22′30″ 33°24′00″
59 4100000330500 河南省内乡县刘胡-南召县金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 金矿 河南省南阳市内乡县、南召县  2003-11-21  2005-11-27 7.89 112°05′45″ 112°08′30″ 33°19′30″ 33°20′30″
60 4100000320410 河南省南召县板山方解石矿地质普查 南召鑫琦方解石有限公司 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 方解石 河南省南阳市南召县  2003-09-24  2005-03-06 8.24 112°09′30″ 112°12′30″ 33°26′30″ 33°28′00″
61 4100000430012 河南省内乡县芦家坪银矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 银矿 河南省南阳市内乡县  2004-01-02  2005-02-11 8.55 111°50′00″ 111°52′00″ 33°27′30″ 33°29′00″
62 4100000310231 河南省西峡县竹园金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 金矿 河南省南阳市西峡县  2003-06-06  2005-06-05 8.58 111°24′15″ 111°26′15″ 33°33′45″ 33°35′15″
63 4100000210245 河南省南召县下青石峡金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 金矿 河南省南阳市南召县  2002-10-25  2004-10-24 8.59 112°15′15″ 112°17′15″ 33°29′15″ 33°30′45″
64 4100000320307 河南省内乡县老虎山铜矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 银矿 河南省南阳市内乡县  2003-07-15  2004-11-28 8.6 111°43′00″ 111°45′00″ 33°24′00″ 33°25′30″
65 4100000230322 河南省西峡县石板沟金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市西峡县  2002-12-31  2005-02-11 8.62 111°27′00″ 111°30′30″ 33°15′00″ 33°16′30″
66 4100000210246 河南省南召县养马坪铅矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 铅矿 河南省南阳市南召县  2002-10-25  2004-10-24 9.14 112°14′30″ 112°17′15″ 33°21′45″ 33°23′15″
67 4100000330110 河南省西峡县大坪铜矿普查 西峡县非金属矿开发有限公司 河南省天地人地质矿产开发有限公司 铜矿 河南省南阳市西峡县  2003-04-24  2005-04-19 9.64 111°22′30″ 111°25′00″ 33°41′00″ 33°43′00″
68 4100000310203 河南省西峡县石门沟钼矿普查 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 钼矿 河南省南阳市西峡县  2003-06-05  2005-06-04 10 111°33′00″ 111°35′30″ 33°39′00″ 33°40′45″
69 4100000330478 河南省嵩县火炎沟铅矿普查 胡明祥 洛阳市矿业发展中心 铅矿 河南省洛阳市嵩县  2003-11-12  2004-11-06 10.01 112°00′00″ 112°02′00″ 33°37′00″ 33°39′00″
70 4100000330030 河南省西峡县-内乡县上庵银矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 银矿 河南省南阳市西峡县、内乡县  2003-02-26  2005-03-15 10.02 111°47′30″ 111°49′30″ 33°31′00″ 33°33′00″
71 4100000330352 河南省西峡县西庄河铜矿普查 河南省有色金属地质勘查总院 河南省有色金属地质勘查总院 铜矿 河南省南阳市西峡县  2003-08-19  2005-08-12 10.02 111°36′00″ 111°39′00″ 33°31′30″ 33°33′00″
72 4100000430203 河南省南召县二道岭铜矿普查 河南省有色金属地质勘查总院 河南省有色金属地质勘查总院 铜矿 河南省南阳市南召县  2004-04-16  2006-04-21 10.02 112°04′00″ 112°08′00″ 33°32′30″ 33°34′30″
73 4100000330301 河南省桐柏县徐老庄铜矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铜矿 河南省南阳市桐柏县  2003-07-08  2005-07-07 10.14 113°20′00″ 113°23′00″ 32°30′30″ 32°32′30″
74 4100000330196 河南省桐柏县老湾金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 金矿 河南省南阳市桐柏县  2003-06-05  2005-02-11 10.32 113°19′00″ 113°21′00″ 32°27′00″ 32°29′00″
75 4100000320253 河南省内乡县庙岗玄武岩普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铸石用玄武岩 河南省南阳市内乡县  2003-06-13  2005-06-25 10.44 111°45′00″ 111°48′30″ 33°01′00″ 33°03′30″
76 4100000330150 河南省淅川县唐家凹金矿普查 河南省有色金属地质勘查总院 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 金矿 河南省南阳市淅川县  2003-05-14  2005-04-19 10.77 111°00′00″ 111°03′00″ 33°16′00″ 33°18′00″
77 4100000310234 河南省内乡县杨树坪银矿普查 内乡县菊城进口汽车维修厂 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 银矿 河南省南阳市内乡县  2003-06-06  2005-06-05 11.1 111°53′30″ 111°56′30″ 33°26′00″ 33°28′00″
78 4100000430038 河南省方城县韩沟锌矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 锌矿 河南省南阳市方城县  2004-01-05  2005-04-01 11.45 112°55′30″ 112°57′30″ 33°31′00″ 33°33′00″
79 4100000330031 河南省内乡县大青龙沟-西峡县银矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 银矿 河南省南阳市内乡县、西峡县  2003-02-26  2005-03-15 11.46 111°46′30″ 111°49′00″ 33°28′00″ 33°30′00″
80 4100000430011 河南省南召县范家庄锌矿普查 河南省南召县鑫鑫矿业开发有限公司 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 锌矿 河南省南阳市南召县  2004-01-02  2005-12-30 11.5 112°16′17″ 112°19′30″ 33°34′30″ 33°35′45″
81 4100000210163 河南省南召县河口金矿普查 广东广通建筑工程有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 金矿 河南省南阳市南召县  2002-07-30  2004-07-29 11.7 111°58′45″ 112°01′30″ 33°32′20″ 33°35′15″
82 4100000430030 河南省西峡县小砦沟金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 金矿 河南省南阳市西峡县  2004-01-05  2005-12-11 12.15 111°20′00″ 111°22′30″ 33°38′00″ 33°40′00″
83 4100000330151 河南省西峡县回龙湾铜矿普查 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 铜矿 河南省南阳市西峡县  2003-05-14  2005-04-28 12.16 111°28′30″ 111°32′00″ 33°33′00″ 33°35′00″
84 4100000420055 河南省西峡县白石尖铁矿普查 西峡县兆鑫矿业有限公司 河南省天地人地质矿产开发有限公司 铁矿 河南省南阳市西峡县  2004-01-16  2005-06-10 12.32 111°27′15″ 111°29′30″ 33°39′45″ 33°42′00″
85 4100000230320 河南省桐柏县杨庄金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 金矿 河南省南阳市桐柏县  2002-12-31  2004-11-02 12.32 113°21′00″ 113°25′00″ 32°26′00″ 32°28′00″
86 4100000330336 河南省西峡县张坪头金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 金矿 河南省南阳市西峡县  2003-08-07  2005-09-02 12.52 111°33′30″ 111°36′00″ 33°32′15″ 33°34′00″
87 4100000320379 河南省西峡县桦树盘铜矿普查 河南西峡县金泉有色金属工业有限公司 河南省天地人地质矿产开发有限公司 铜矿 河南省南阳市西峡县  2003-09-02  2005-09-02 12.52 111°35′30″ 111°42′00″ 33°37′00″ 33°39′45″
88 4100000410157 河南省西峡县仓房铁矿普查 西峡县升运达矿业有限责任公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市西峡县  2004-03-25  2006-03-24 12.86 111°30′45″ 111°32′15″ 33°40′00″ 33°43′00″
89 4100000210176 河南省西峡县方庄金银矿普查 李云灵 河南省矿业协会 金矿 河南省南阳市西峡县  2002-08-12  2004-08-11 12.88 111°10′30″ 111°13′30″ 33°33′00″ 33°34′30″
90 4100000330032 河南省西峡县木家垭-淅川县金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 金矿 河南省南阳市西峡县、淅川县  2003-02-26  2005-03-15 12.91 111°01′30″ 111°04′30″ 33°21′00″ 33°22′30″
91 4100000410119 河南省内乡县午阳山矿区石墨矿预查 化学工业部河南地质勘查院 化学工业部河南地质勘查院 石墨 河南省南阳市内乡县  2004-03-03  2006-03-02 12.95 111°40′15″ 111°44′00″ 33°20′30″ 33°24′00″
92 4100000310324 河南省桐柏县银洞沟铅矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 铅矿 河南省南阳市桐柏县  2003-07-30  2005-07-29 13.01 113°39′00″ 113°42′00″ 32°40′00″ 32°41′30″
93 4100000330201 河南省桐柏县河坎银矿详查 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 河南省地质矿产勘查开发局第三地质调查队 银矿 河南省南阳市桐柏县  2003-06-05  2005-02-11 13.48 113°29′00″ 113°33′00″ 32°30′00″ 32°32′00″
94 4100000210326 河南省桐柏县上梁湾铁矿普查 郑州豫源地矿勘查技术服务有限公司 河南省有色金属地质勘查总院 铁矿 河南省南阳市桐柏县  2002-12-31  2004-12-30 13.76 113°38′00″ 113°41′30″ 32°27′30″ 32°30′00″
95 4100000410117 河南省栾川县磨子沟矿区铁矿预查 化学工业部河南地质勘查院 化学工业部河南地质勘查院 铁矿 河南省洛阳市栾川县  2004-03-02  2006-03-01 14.09 111°18′00″ 111°20′45″ 33°46′00″ 33°48′45″
96 4100000310289 河南省西峡县朱林沟金矿普查 河南省有色金属地质勘查总院 河南省有色金属地质勘查总院 金矿 河南省南阳市西峡县  2003-07-08  2005-06-30 14.28 111°11′30″ 111°14′00″ 33°43′00″ 33°45′00″
97 4100000330045 河南省方城县槐树庄金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局地勘二院 河南省地质矿产勘查开发局地勘二院 金矿 河南省南阳市方城县  2003-03-04  2005-02-11 14.31 112°51′00″ 112°54′00″ 33°34′00″ 33°37′00″
98 4100000330297 河南省内乡县湍源银矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 银矿 河南省南阳市内乡县  2003-07-08  2005-02-11 14.33 111°45′30″ 111°48′00″ 33°25′00″ 33°28′00″
99 4100000330034 河南省淅川县梅池金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 金矿 河南省南阳市淅川县  2003-02-26  2005-03-15 15.07 111°04′00″ 111°07′30″ 33°17′30″ 33°19′00″
100 4100000410162 河南省南召县平沟铁矿普查 新乡市华祥建筑防腐工程有限公司 河南省地质矿产勘查开发局第一地质勘查院 铁矿 河南省南阳市南召县  2004-03-25  2006-03-24 15.29 112°37′30″ 112°41′30″ 33°34′30″ 33°36′00″
101 4100000310130 河南省内乡县东山寨矿区水泥灰岩矿普查 中国建筑材料工地地质勘查中心河南总队 中国建筑材料工业地质勘查中心河南总队 水泥用石灰岩 河南省南阳市内乡县  2003-04-30  2005-04-29 15.85 111°36′00″ 111°39′00″ 32°58′00″ 33°00′00″
102 4100000210247 河南省唐河县冻沟金矿普查 河南省有色金属地质勘查总院 河南省有色金属地质勘查总院 金矿 河南省南阳市唐河县  2002-10-25  2005-10-24 16.31 112°49′30″ 112°53′00″ 32°24′00″ 32°27′15″
103 4100000210207 河南省西峡县天宝寨-内乡县铜矿普查 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 河南省有色金属地质矿产局第三地质大队 铜矿 河南省南阳市西峡县、内乡县  2002-09-25  2004-09-25 16.46 111°44′00″ 111°50′00″ 33°32′30″ 33°35′00″
104 4100000310230 河南省内乡县五龙潭金矿普查 河南省有色金属地质勘查总院 河南省有色金属地质勘查总院 金矿 河南省南阳市内乡县  2003-06-06  2006-06-05 17.2 111°47′00″ 111°50′00″ 33°25′00″ 33°27′00″
105 4100000330184 河南省方城县孟良河金矿普查 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 金矿 河南省南阳市方城县  2003-06-05  2005-02-11 17.23 113°22′00″ 113°24′00″ 33°15′00″ 33°18′00″
106 4100000310325 河南省西峡县铁炉厂-内乡县阳坡金矿普查 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 金矿 河南省南阳市西峡县、内乡县  2003-07-30  2005-07-29 17.35 111°46′45″ 111°50′30″ 33°33′30″ 33°35′30″
